江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 |
|||||||||
2013 年 1 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.92 | 100 | 0.27 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.7 | 100 | 7.7 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaaCO3計) | 125 | 100 | 122 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性總固體 | 210 | 100 | 194 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸鹽 | 36.1 | 100 | 34.4 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 23.2 | 100 | 21.1 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.34 | 100 | 0.30 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸鹽(以N計) | 1.77 | 100 | 1.90 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 總堿度 | 103 | 100 | 100 | 100 | ||||
16 | 鋁 | 0.022 | 100 | 0.027 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 鐵 | 0.03 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | 0.00015 | 100 | 0.00011 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.09 | 100 | 0.10 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 1.8 | 100 | 1.5 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
30 | 余氯 | 0.35 | 100 | 0.40 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落總數(shù) | 18 | 100 | 10 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
33 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 總α放射性 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 總β放射性 | 0.14 | 100 | 0.10 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 |
|||||||||
2013年1月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 1.16 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 1.6 |
1.30 | 0.66 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | 2 | 未檢出 | 1.4 | |
東方廣場 | 1.16 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.4 |
1.30 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | 7 | 未檢出 | 1.4 | |
澳凱賓館 | 1.16 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
1.30 | 0.88 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
金葉大酒店 | 1.16 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 2 | 未檢出 | 1.7 |
1.30 | 0.69 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 3 | 未檢出 | 1.5 | |
黨 校 | 1.16 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
1.30 | 0.91 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
食品廠 | 1.16 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
1.30 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | 4 | 未檢出 | 1.5 | |
長江國際 | 1.16 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.4 |
1.30 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
書香茗府 | 1.16 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
1.30 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
上城國際 | 1.16 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
1.30 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 3 | 未檢出 | 1.2 | |
交通大廈 | 1.16 | 0.76 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
1.30 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 6 | 未檢出 | 1.3 |