激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

七月

2013-08-08 10:48來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2013 年 7 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.92 100 0.31 100 1NTU
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH 7.7 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 127 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 299 100 292 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 43.5 100 40.8 100 250 mg/L
11 氯化物 44.9 100 37.4 100 250mg/L
12 氟化物 0.54 100 0.50 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.93 100 1.28 100 10 mg/L
15 總堿度 92 100 85 100  
16 0.038 100 0.039 100 0.2mg/L
17 0.12 100 < 0.01 100 0.3mg/L
18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
19 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0043 100 0.0030 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) 0.005 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.09 100 < 0.02 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 2.5 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.33 100 0.35 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0243
100
0.0266
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.01 100 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.05 100 0.09 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年7月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 7.16 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 4 未檢出 1.7
7.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 11 未檢出 1.4
東方廣場(chǎng) 7.16 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.0
7.29 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.87 13 未檢出 1.4
澳凱賓館 7.16 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 4 未檢出 1.7
7.29 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.37 11 未檢出 1.4
金葉大酒店 7.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 2 未檢出 1.7
7.29 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 74 未檢出 1.4
黨 校 7.16 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 1.9
7.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.37 4 未檢出 1.4
食品廠 7.16 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 6 未檢出 1.7
7.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 4 未檢出 1.4
長(zhǎng)江國(guó)際 7.16 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 18 未檢出 1.9
7.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 81 未檢出 1.6
書(shū)香茗府 7.16 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 1.9
7.29 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 10 未檢出 1.4
上城國(guó)際 7.16 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 18 未檢出 1.9
7.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 17 未檢出 1.4
交通大廈 7.16 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.9
7.29 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 10 未檢出 1.3

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司