激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

九月

2013-10-11 10:51來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2013 年 9 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.23 100 0.21 100 1NTU
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH 7.8 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 123 100 122 100 450mg/L
7 溶解性總固體 100 100 127 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 32.2 100 33.3 100 250 mg/L
11 氯化物 17.0 100 17.0 100 250mg/L
12 氟化物 0.24 100 0.24 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.61 100 1.63 100 10 mg/L
15 總堿度 79 100 81 100  
16 0.078 100 0.051 100 0.2mg/L
17 0.02 100 0.02 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.05 100 0.04 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.2 100 1.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.64 100 0.60 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 2 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0167
100
0.0149
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.01 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.06 100 1.0Bq/L

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2013年9月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼       可見物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 9.16 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 2 未檢出 1.2
9.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.1
東方廣場(chǎng) 9.16 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
9.30 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.44 <1 未檢出 0.8
澳凱賓館 9.16 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.50 <1 未檢出 1.0
9.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.0
金葉大酒店 9.16 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 5 未檢出 1.0
9.30 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.0
黨 校 9.16 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 0.9
9.30 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 <1 未檢出 1.3
食品廠 9.16 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
9.30 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 0.9
長(zhǎng)江國(guó)際 9.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.0
9.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 2 未檢出 1.1
書香茗府 9.16 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 1 未檢出 1.0
9.30 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.0
上城國(guó)際 9.16 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
9.30 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
交通大廈 9.16 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 1.2
9.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 5 未檢出 1.0
宜陵交警中隊(duì) 9.12 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.3
9.27 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 9.12 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.1
9.27 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 9.12 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.3
9.27 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 <1 未檢出 1.2
七里增壓站 9.12 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.3
吉港村委會(huì) 9.12 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.1
9.27 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 11 未檢出 1.2
郭村供電所 9.12 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 3 未檢出 1.1
塘頭水廠 9.12 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
9.27 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 9.12 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 9.12 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.1
9.27 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 9.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
9.27 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.1
吳堡公安分局 9.12 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 6 未檢出 1.3
9.27 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.2
周西水廠 9.12 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 9 未檢出 1.1
9.27 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 4 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 9.12 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 16 未檢出 1.4
9.27 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 10 未檢出 1.1
武堅(jiān)水廠 9.12 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 11 未檢出 1.3
9.27 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 15 未檢出 1.2
富民水廠 9.12 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 6 未檢出 1.2
9.27 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 9.13 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.5
9.29 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 9.13 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.3
9.29 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 9.13 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.1
9.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.3
濱湖活動(dòng)中心 9.13 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.2
9.29 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 9.13 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
9.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 9.13 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
9.29 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4
真武大隊(duì) 9.13 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.1
9.29 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 5 未檢出 1.0
淥洋 9.13 0.04 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.2
9.29 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.1
丁伙郵政所 9.13 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
9.29 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
錦西飯店 9.13 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.3
9.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 9.13 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
9.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 9.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.3
9.29 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 18 未檢出 1.0
磚橋中學(xué) 9.13 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.0
9.29 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 0.8
張綱職教集團(tuán) 9.13 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 1.1
9.29 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 0.8
曹王衛(wèi)生院 9.13 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 3 未檢出 1.2
9.29 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 0.8

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司