江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012 年 8 月 | |||||||||
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | 0.49 | 100 | 0.62 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率(μS/cm) | 243 | 100 | 321 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計(jì)) | 118 | 100 | 112 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 237 | 100 | 140 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 31.0 | 100 | 30.5 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 17.0 | 100 | 13.2 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.30 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.37 | 100 | 1.45 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 81 | 100 | 82 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.034 | 100 | 0.064 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0012 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價(jià)) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.06 | 100 | 0.10 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) | 1.4 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | |||
31 | 余氯 | 0.52 | 100 | 0.60 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數(shù) | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.10 | 100 | 0.12 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012年8月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 8.15 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 7 | 未檢出 | 1.6 |
8.30 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
針織總廠 | 8.15 | 0.97 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 7 | 未檢出 | 2.0 |
8.30 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.5 | |
氣 象 站 | 8.15 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
8.30 | 0.22 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 5 | 未檢出 | 1.6 | |
龍城有限公司 | 8.15 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 31 | 未檢出 | 1.1 |
8.30 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.5 | |
黨 校 | 8.15 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 23 | 未檢出 | 1.9 |
8.30 | 0.55 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 18 | 未檢出 | 1.5 | |
京江大酒店 | 8.15 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
8.30 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
交 警 隊(duì) | 8.15 | 0.74 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 3 | 未檢出 | 1.5 |
8.30 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.6 | |
磚橋中學(xué) | 8.15 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 2.0 |
8.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
丁伙郵政所 | 8.15 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 5 | 未檢出 | 1.9 |
8.30 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 8.15 | 0.14 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 0.9 |
8.30 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 2 | 未檢出 | 1.6 | |
錦 西 | 8.15 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 7 | 未檢出 | 1.9 |
8.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 |