激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

六月

2014-02-18 09:37來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年6月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 <5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.33 100 0.14 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 120 100 117 100 450mg/L
7 溶解性總固體 196 100 208 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.10 100 <0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 28.5 100 27.7 100 250 mg/L
11 氯化物 14.5 100 12.3 100 250mg/L
12 氟化物 0.20 100 0.20 100 1.0 mg/L
13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.70 100 1.68 100 10 mg/L
15 總堿度 80 100 79 100  
16 0.033 100 0.017 100 0.2mg/L
17 <0.01 100 <0.01 100 0.3mg/L
18 <0.01 100 <0.01 100 0.1 mg/L
19 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 0.01 100 <0.01 100 1.0mg/L
21 0.0023 100 0.0032 100 0.01mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
23 0.00015 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
24 <0.0005 100 <0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
26 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.3 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.57 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) 2 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 <0.0010 100 <0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0060
100
0.0070
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 <0.01 100 0.02 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.05 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年6月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.16 0.55 <5 0.27 <1 未檢出 0.9
6.30 0.16 <5 0.22 3 未檢出 0.7
東方廣場 6.16 0.80 <5 0.91 1 未檢出 0.9
6.30 0.21 <5 0.81 <1 未檢出 0.5
澳凱賓館 6.16 0.26 <5 0.19 4 未檢出 0.9
6.30 0.11 <5 0.40 <1 未檢出 1.4
金葉大酒店 6.16 0.75 <5 0.24 <1 未檢出 1.0
6.30 0.21 <5 0.08 2 未檢出 0.9
黨 校 6.16 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
6.30 0.59 <5 0.05 6 未檢出 0.6
食品廠 6.16 0.23 <5 0.35 <1 未檢出 0.8
6.30 0.18 <5 0.08 2 未檢出 0.9
長江國際 6.16 0.31 <5 0.14 <1 未檢出 1.0
6.30 0.54 <5 0.30 <1 未檢出 1.1
書香茗府 6.16 0.84 <5 0.25 <1 未檢出 1.0
6.30 0.11 <5 0.35 <1 未檢出 0.8
上城國際 6.16 0.40 <5 0.09 <1 未檢出 0.9
6.30 0.34 <5 0.08 10 未檢出 0.6
交通大廈 6.16 0.87 <5 0.07 <1 未檢出 0.9
6.30 0.79 <5 0.15 1 未檢出 0.8
宜陵交警中隊 6.12 0.48 <5 0.30 <1 未檢出 0.9
6.27 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
丁溝飛機場 6.12 0.19 <5 0.20 <1 未檢出 0.8
6.29 0.36 <5 0.12 <1 未檢出 1.0
丁溝萬順集團 6.12 0.31 <5 0.25 10 未檢出 0.9
6.29 0.25 <5 0.08 1 未檢出 1.0
七里增壓站 6.12 0.42 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
6.27 0.39 <5 0.06 1 未檢出 1.2
吉港村委會 6.12 0.53 <5 0.09 <1 未檢出 1.1
6.29 0.30 <5 0.16 <1 未檢出 0.9
郭村供電所 6.12 0.29 <5 0.34 3 未檢出 1.1
6.29 0.21 <5 0.13 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 6.13 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.2
6.29 0.28 <5 0.26 <1 未檢出 1.4
小紀公安分局 6.12 0.33 <5 0.22 12 未檢出 1.0
6.27 0.62 <5 0.07 <1 未檢出 0.8
宗村快鹿鞋業(yè) 6.12 0.40 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
6.27 0.16 <5 0.10 1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 6.12 0.45 <5 0.30 <1 未檢出 0.9
6.27 0.36 <5 0.16 1 未檢出 1.3
吳堡公安分局 6.13 0.42 <5 0.10 10 未檢出 1.0
6.27 0.56 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
周西水廠 6.13 0.31 <5 0.20 12 未檢出 1.0
6.27 0.16 <5 0.05 1 未檢出 1.0
黃思衛(wèi)生院 6.13 0.61 <5 0.28 <1 未檢出 0.8
6.27 0.46 <5 0.06 5 未檢出 1.2
武堅水廠 6.13 0.36 <5 0.08 <1 未檢出 0.9
6.29 0.27 <5 0.09 <1 未檢出 1.1
富民水廠 6.12 0.36 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
6.29 0.16 <5 0.05 3 未檢出 0.8
樊川供電所 6.12 0.28 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
6.29 0.46 <5 0.11 10 未檢出 1.2
東匯水廠 6.12 0.30 <5 0.09 5 未檢出 0.8
6.29 0.22 <5 0.20 1 未檢出 1.1
濱湖天雨集團 6.13 0.38 <5 0.16 <1 未檢出 1.0
6.29 0.17 <5 0.33 <1 未檢出 1.2
濱湖活動中心 6.13 0.19 <5 0.25 <1 未檢出 1.2
6.29 0.22 <5 0.20 5 未檢出 1.0
楊莊水廠 6.13 0.18 <5 0.25 2 未檢出 1.2
6.29 0.50 <5 0.18 <1 未檢出 0.9
三周聚豐電纜 6.13 0.45 <5 0.22 <1 未檢出 1.0
6.29 0.30 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
真武大隊 6.13 0.24 <5 0.19 <1 未檢出 1.1
6.29 0.19 <5 0.16 <1 未檢出 1.0
淥洋 6.13 0.36 <5 0.30 <1 未檢出 1.0
6.29 0.37 <5 0.32 <1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 6.13 0.28 <5 0.20 8 未檢出 1.2
6.27 0.27 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
錦西飯店 6.13 0.25 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
6.27 0.30 <5 0.12 2 未檢出 1.1
雙溝動力機械有限公司 6.13 0.46 <5 0.25 <1 未檢出 0.9
6.27 0.25 <5 0.06 <1 未檢出 1.0
麾村水廠 6.12 0.80 <5 0.22 1 未檢出 1.2
6.27 0.12 <5 0.12 4 未檢出 0.7
磚橋中學 6.12 0.35 <5 0.10 2 未檢出 1.0
6.27 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
張綱職教集團 6.12 0.25 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
6.27 0.38 <5 0.25 <1 未檢出 0.9
曹王衛(wèi)生院 6.12 0.30 <5 0.15 <1 未檢出 0.8
6.27 0.13 <5 0.05 7 未檢出 0.9

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務建設有限公司