激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2014年1月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-02-18 11:06來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年1月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 1.15 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.3
1.26 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
東方廣場(chǎng) 1.15 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.64 <1 未檢出 1.3
1.26 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.60 <1 未檢出 1.3
澳凱賓館 1.15 0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.66 <1 未檢出 1.2
1.26 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.40 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 1.15 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.58 <1 未檢出 1.4
1.26 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.3
黨 校 1.15 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.84 1 未檢出 1.1
1.26 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 1.4
食品廠 1.15 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
1.26 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
長(zhǎng)江國(guó)際 1.15 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.3
1.26 0.77 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 1 未檢出 1.4
書香茗府 1.15 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
1.26 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.3
上城國(guó)際 1.15 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.49 <1 未檢出 1.4
1.26 0.77 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 1 未檢出 1.4
交通大廈 1.15 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.3
1.26 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.45 1 未檢出 1.2
宜陵交警中隊(duì) 1.14 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 0.6
1.23 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.3
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 1.14 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
1.24 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 1.15 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.4
1.24 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 0.9
七里增壓站 1.14 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 0.9
1.24 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
吉港村委會(huì) 1.14 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.5
1.23 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.2
郭村供電所 1.14 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.7
1.23 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 1 未檢出 1.6
塘頭水廠 1.15 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
1.23 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 0.8
小紀(jì)公安分局 1.14 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
1.23 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.6
宗村快鹿鞋業(yè) 1.14 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
1.23 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 1.14 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.6
1.23 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.6
吳堡公安分局 1.15 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 1 未檢出 1.8
周西水廠 1.15 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
1.24 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
黃思衛(wèi)生院 1.15 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.5
武堅(jiān)水廠 1.15 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 0.9
1.23 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.5
富民水廠 1.14 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
樊川供電所 1.14 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 0.9
1.24 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
東匯水廠 1.15 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.0
1.24 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團(tuán) 1.15 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 0.8
1.24 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
濱湖活動(dòng)中心 1.15 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.0
1.24 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
楊莊水廠 1.15 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
1.24 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
三周聚豐電纜 1.15 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
1.24 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
真武大隊(duì) 1.15 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
1.24 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4
淥洋 1.15 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
1.24 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
丁伙郵政所 1.15 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
1.24 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 1.15 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.8
1.24 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.6
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 1.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.5
1.24 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.6
麾村水廠 1.14 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
1.23 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4
磚橋中學(xué) 1.15 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.6
1.23 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.3
張綱職教集團(tuán) 1.15 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
1.23 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 1.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
1.23 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司