激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年2月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-03-11 16:13來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年2月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 2.17 0.44 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
2.28 0.58 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
東方廣場 2.17 0.98 <5 0.12 3 未檢出 1.2
2.28 0.85 <5 0.27 <1 未檢出 1.2
澳凱賓館 2.17 0.87 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
2.28 0.98 <5 0.48 <1 未檢出 1.0
金葉大酒店 2.17 0.77 <5 0.18 35 未檢出 1.1
2.28 0.60 <5 0.05 1 未檢出 1.6
黨 校 2.17 0.75 <5 0.05 2 未檢出 1.5
2.28 0.95 <5 0.11 2 未檢出 1.6
食品廠 2.17 0.96 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
2.28 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
長江國際 2.17 0.85 <5 0.07 2 未檢出 1.2
2.28 0.74 <5 0.30 1 未檢出 2.2
書香茗府 2.17 0.78 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
2.28 0.61 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
上城國際 2.17 0.36 <5 0.05 2 未檢出 1.4
2.28 0.41 <5 0.05 8 未檢出 1.6
交通大廈 2.17 0.97 <5 0.05 14 未檢出 1.1
2.28 0.83 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
宜陵交警中隊 2.11 0.53 <5 0.21 <1 未檢出 1.1
2.20 0.85 <5 0.18 2 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場 2.11 0.43 <5 0.21 3 未檢出 1.4
2.20 0.99 <5 0.90 3 未檢出 1.0
丁溝萬順集團(tuán) 2.11 0.43 <5 0.09 1 未檢出 1.5
2.20 0.47 <5 0.16 3 未檢出 1.2
七里增壓站 2.11 0.46 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.34 <1 未檢出 1.2
吉港村委會 2.11 0.42 <5 0.42 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
郭村供電所 2.11 0.34 <5 0.24 <1 未檢出 1.3
2.21 0.51 <5 0.38 2 未檢出 1.4
塘頭水廠 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.21 <1 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 2.11 0.41 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
2.20 0.93 <5 0.06 9 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 2.11 0.41 <5 0.15 2 未檢出 1.4
2.20 0.83 <5 0.05 21 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 2.11 0.37 <5 0.16 3 未檢出 1.2
2.20 0.81 <5 0.07 11 未檢出 1.1
吳堡公安分局 2.12 0.64 <5 0.17 <1 未檢出 1.4
2.21 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.5
周西水廠 2.12 0.54 <5 0.12 1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 2.12 0.75 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
2.21 0.52 <5 0.38 <1 未檢出 1.2
武堅水廠 2.12 0.41 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
2.21 0.58 <5 0.26 3 未檢出 1.5
富民水廠 2.11 0.25 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.20 0.93 <5 0.08 14 未檢出 1.2
樊川供電所 2.11 0.75 <5 0.31 <1 未檢出 1.3
2.20 0.80 <5 0.10 4 未檢出 1.1
東匯水廠 2.12 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
2.20 0.88 <5 0.07 <1 未檢出 0.9
濱湖天雨集團(tuán) 2.12 0.75 <5 0.18 3 未檢出 1.1
2.20 0.89 <5 0.08 6 未檢出 1.2
濱湖活動中心 2.12 0.56 <5 0.06 1 未檢出 1.3
2.20 0.97 <5 0.09 7 未檢出 1.0
楊莊水廠 2.12 0.43 <5 0.22 <1 未檢出 1.3
2.20 0.81 <5 0.07 2 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 2.12 0.43 <5 0.21 1 未檢出 1.3
2.20 0.71 <5 0.10 2 未檢出 1.3
真武大隊 2.12 0.65 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
2.21 0.74 <5 0.21 1 未檢出 1.4
淥洋 2.12 0.41 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
丁伙郵政所 2.12 0.67 <5 0.16 3 未檢出 1.6
2.20 0.59 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.3
2.20 0.76 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
雙溝動力機(jī)械有限公司 2.12 0.63 <5 0.27 <1 未檢出 1.1
2.20 0.68 <5 0.06 6 未檢出 1.4
麾村水廠 2.11 0.41 <5 0.21 <1 未檢出 1.5
2.20 0.95 <5 0.05 4 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 2.11 0.65 <5 0.13 1 未檢出 1.3
2.20 0.89 <5 0.13 1 未檢出 1.0
張綱職教集團(tuán) 2.11 0.55 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
2.20 0.64 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
曹王衛(wèi)生院 2.11 0.72 <5 0.21 2 未檢出 1.4
2.20 0.29 <5 0.12 10 未檢出 1.2

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司