激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2014年3月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-04-10 17:42來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年3月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 3.14 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.3
3.31 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.4
東方廣場(chǎng) 3.14 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 3 未檢出 1.4
3.31 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 1 未檢出 1.3
澳凱賓館 3.14 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.5
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 3.14 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.56 2 未檢出 1.7
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.5
黨 校 3.14 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.2
3.31 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
食品廠 3.14 0.99 <5 無(wú) 無(wú) 0.39 <1 未檢出 1.4
3.31 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
長(zhǎng)江國(guó)際 3.14 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.3
3.31 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 14 未檢出 1.0
書(shū)香茗府 3.14 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.2
3.31 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 1 未檢出 1.1
上城國(guó)際 3.14 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
3.31 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.0
交通大廈 3.14 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.4
3.31 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊(duì) 3.12 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 3.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
3.20 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 3.12 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
七里增壓站 3.12 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.5
3.20 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.5
吉港村委會(huì) 3.12 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.8
3.21 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 2 未檢出 1.4
郭村供電所 3.12 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.7
3.21 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.3
塘頭水廠 3.13 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.3
3.21 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.5
小紀(jì)公安分局 3.12 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
3.20 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
宗村快鹿鞋業(yè) 3.12 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 3.12 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.2
吳堡公安分局 3.13 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.4
3.21 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 5 未檢出 1.6
周西水廠 3.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
黃思衛(wèi)生院 3.13 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 6 未檢出 1.5
3.20 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 3.13 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.3
3.20 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.2
富民水廠 3.12 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.6
樊川供電所 3.12 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.3
3.20 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 3.13 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 2 未檢出 1.3
3.24 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
濱湖天雨集團(tuán) 3.13 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.5
3.21 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
濱湖活動(dòng)中心 3.13 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.21 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 3 未檢出 1.5
楊莊水廠 3.13 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.4
3.21 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 3.13 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 3 未檢出 1.5
3.20 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 5 未檢出 1.2
真武大隊(duì) 3.13 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
3.21 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.2
淥洋 3.13 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 3.13 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 1 未檢出 1.6
3.20 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 3.13 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 3.13 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.5
3.20 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
麾村水廠 3.12 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 3 未檢出 1.4
3.21 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 3.12 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 3.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 3.12 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.5
3.20 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司