激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年5月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-06-12 16:03來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年5月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.15 0.42 <5 0.20 <1 未檢出 0.8
5.30 0.30 <5 0.19 <1 未檢出 0.9
東方廣場 5.15 0.59 <5 0.05 9 未檢出 1.0
5.30 0.57 <5 0.14 5 未檢出 1.0
澳凱賓館 5.15 0.28 <5 0.22 <1 未檢出 0.9
5.30 0.25 <5 0.17 1 未檢出 1.0
金葉大酒店 5.15 0.51 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
5.30 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
黨 校 5.15 0.71 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
5.30 0.80 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
食品廠 5.15 0.88 <5 0.07 3 未檢出 0.9
5.30 0.41 <5 0.05 1 未檢出 1.1
長江國際 5.15 0.91 <5 0.07 1 未檢出 1.3
5.30 0..86 <5 0.08 2 未檢出 1.1
書香茗府 5.15 0.68 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
5.30 0.27 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
上城國際 5.15 0.29 <5 0.05 2 未檢出 1.0
5.30 0.31 <5 0.06 6 未檢出 1.2
交通大廈 5.15 0.53 <5 0.12 1 未檢出 1.5
5.30 0.42 <5 0.09 1 未檢出 1.1
宜陵交警中隊(duì) 5.07 0.78 <5 0.07 5 未檢出 1.5
5.23 0.33 <5 0.16 <1 未檢出 0.9
丁溝飛機(jī)場 5.07 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
5.23 0.13 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
丁溝萬順集團(tuán) 5.07 0.49 <5 0.14 1 未檢出 1.2
5.23 0.31 <5 0.05 25 未檢出 1.0
七里增壓站 5.07 0.44 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
5.23 0.13 <5 0.34 <1 未檢出 0.8
吉港村委會(huì) 5.07 0.70 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
5.26 0.55 <5 0.10 <1 未檢出 1.4
郭村供電所 5.07 0.56 <5 0.10 1 未檢出 1.4
5.26 0.56 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
塘頭水廠 5.08 0.50 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
5.26 0.32 <5 0.18 1 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 5.07 0.50 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
5.23 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
宗村快鹿鞋業(yè) 5.07 0.48 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
5.23 0.31 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 5.07 0.63 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
5.26 0.35 <5 0.12 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 5.08 0.52 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
5.26 0.60 <5 0.11 3 未檢出 1.5
周西水廠 5.08 0.60 <5 0.08 1 未檢出 1.5
5.26 0.38 <5 0.15 1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 5.08 0.72 <5 0.12 1 未檢出 1.4
5.26 0.28 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
武堅(jiān)水廠 5.08 0.50 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
5.26 0.50 <5 0.13 <1 未檢出 1.5
富民水廠 5.07 0.55 <5 0.18 <1 未檢出 1.6
5.23 0.44 <5 0.06 3 未檢出 0.9
樊川供電所 5.07 0.55 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
5.23 0.29 <5 0.05 <1 未檢出 0.7
東匯水廠 5.08 0.60 <5 0.09 1 未檢出 1.4
5.23 0.19 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團(tuán) 5.08 0.57 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 0.06 <1 未檢出 0.7
濱湖活動(dòng)中心 5.08 0.58 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
5.23 0.95 <5 0.06 30 未檢出 1.1
楊莊水廠 5.08 0.62 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
5.23 0.42 <5 0.05 <1 未檢出 0.7
三周聚豐電纜 5.08 0.56 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
5.23 0.18 <5 0.15 <1 未檢出 0.7
真武大隊(duì) 5.08 0.45 <5 0.09 1 未檢出 1.5
5.23 0.40 <5 0.39 <1 未檢出 0.7
淥洋 5.08 0.75 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
5.26 0.58 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
丁伙郵政所 5.08 0.48 <5 0.15 <1 未檢出 1.4
5.23 0.84 <5 0.34 15 未檢出 0.8
錦西飯店 5.08 0.45 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 0.10 <1 未檢出 0.9
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 5.08 0.43 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
麾村水廠 5.07 0.70 <5 0.12 1 未檢出 1.5
5.26 0.47 <5 0.14 <1 未檢出 1.2
磚橋中學(xué) 5.07 0.57 <5 0.08 2 未檢出 1.5
5.23 0.43 <5 0.05 3 未檢出 0.9
張綱職教集團(tuán) 5.07 0.65 <5 0.10 <1 未檢出 1.4
5.23 0.17 <5 0.37 1 未檢出 0.9
曹王衛(wèi)生院 5.07 0.52 <5 0.06 5 未檢出 1.5
5.23 0.16 <5 0.05 1 未檢出 1.4

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司