激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2014年9月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-10-13 09:16來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年9月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 9.15 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.7
9.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.7
東方廣場(chǎng) 9.15 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.49 8 未檢出 1.9
9.30 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 5 未檢出 2.0
澳凱賓館 9.15 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 1.7
9.30 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.9
金葉大酒店 9.15 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 15 未檢出 1.6
9.30 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 2.0
黨 校 9.15 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.5
9.30 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 2.0
食品廠 9.15 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
9.30 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.1
長(zhǎng)江國(guó)際 9.15 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.5
9.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
書(shū)香茗府 9.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 3 未檢出 1.4
9.30 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.9
上城國(guó)際 9.15 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 17 未檢出 1.5
9.30 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4
交通大廈 9.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.5
9.30 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
宜陵交警中隊(duì) 9.16 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.9
9.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 9.16 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.7
9.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 0.9
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 9.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.8
9.29 0.14 <5 無(wú) 無(wú) 0.48 1 未檢出 0.9
七里增壓站 9.16 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.9
9.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
吉港村委會(huì) 9.16 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.1
9.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.47 <1 未檢出 0.9
郭村供電所 9.16 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.0
9.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.47 <1 未檢出 1.0
塘頭水廠 9.16 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.9
9.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 1 未檢出 0.9
小紀(jì)公安分局 9.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.8
9.29 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.0
宗村快鹿鞋業(yè) 9.16 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.9
9.29 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.57 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 9.16 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.8
9.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.0
吳堡公安分局 9.16 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.8
9.29 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.0
周西水廠 9.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 2 未檢出 1.9
9.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 0.9
黃思衛(wèi)生院 9.16 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.9
9.29 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 9.16 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.8
9.29 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.0
富民水廠 9.16 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.8
9.30 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
樊川供電所 9.15 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.8
9.30 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.1
東匯水廠 9.15 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.9
9.30 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.1
濱湖天雨集團(tuán) 9.15 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.8
9.30 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.1
濱湖活動(dòng)中心 9.15 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 1 未檢出 1.9
9.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.1
楊莊水廠 9.15 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.8
9.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 9.15 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.8
9.30 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.2
真武大隊(duì) 9.15 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.9
9.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.1
淥洋 9.15 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.8
9.30 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.3
丁伙郵政所 9.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.9
9.30 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 9.15 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.8
9.30 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.1
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 9.15 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.9
9.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.37 <1 未檢出 1.2
麾村水廠 9.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.8
9.29 0.95 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 9.15 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.0
9.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
張綱職教集團(tuán) 9.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.0
9.30 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.1
曹王衛(wèi)生院 9.15 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.0
9.30 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.0

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司