激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年5月江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示

2015-07-01 15:35來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
2015年5月
項目名稱 一水廠出廠水 二水廠出廠水 單位 GB5749-2006
《生活飲用水衛(wèi)生標準》
1 總大腸菌群 0 0 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 0 0 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 0 0 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 0 0 CFU/mL 100
5 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
6 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.005
7 鉻(六價) <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.002 <0.002 mg/L 0.01
9 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.001
10 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.41 0.28 mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以氮計) 1.4 1.8 mg/L 10,地下水源限制時為20
14 三氯甲烷 0.0125 0.0070 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時) / / mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時) / / mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / mg/L 0.7
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) / / mg/L 0.7
20 色度 <5 <5 15
21 渾濁度 0.79 0.22 NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件
限制時為3
22 臭和味   無異臭、異味
23 肉眼可見物  
24 pH 8.0 8.0    不小于6.5且不大于8.5
25 0.058 0.069 mg/L 0.2
26 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
29 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
30 氯化物 35.4 26.6 mg/L 250
31 硫酸鹽 48.6 44.2 mg/L 250
32 溶解性總固體 227 198 mg/L 1000
33 總硬度(以碳酸鈣計) 146 133 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) 2.3 1.6 mg/L 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.025 <0.025 mg/L 0.3
37 總α放射性 0.02 0.01 Bq/L 0.5
38 總β放射性 0.11 0.08 Bq/L 1
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.54 0.58 mg/L 與水接觸30分鐘后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L
40 一氯胺(總氯) 0.72 0.76 mg/L 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L
41 臭氧(O3 / / mg/L 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L
42 二氧化氯(ClO2 / / mg/L 與水接觸30分鐘后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L
43 賈第鞭毛蟲 0 0 個/10L <1
44 隱孢子蟲 0 0 個/10L <1
45 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.005
46 0.134 0.181 mg/L 0.7
47 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.002
48 <0.20 <0.20 mg/L 0.5
49 <0.005 <0.005 mg/L 0.07
50 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
51 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.05
52 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.0001
53 氯化氰(以CN-計) <0.01 <0.01 mg/L 0.07
54 一氯二溴甲烷 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.1
55 二氯一溴甲烷 0.0066 0.0039 mg/L 0.06
56 二氯乙酸 0.019 0.019 mg/L 0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.015 <0.015 mg/L 0.03
58 二氯甲烷 <0.010 <0.010 mg/L 0.02
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.32 0.18   該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 <0.050 mg/L 2
61 三氯乙酸 0.007 0.008 mg/L 0.1
62 三氯乙醛 0.0089 0.0081 mg/L 0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.002 <0.002 mg/L 0.2
64 三溴甲烷 <0.0050 <0.0050 mg/L 0.1
65 七氯 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.0004
66 馬拉硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.25
67 五氯酚 <0.001 <0.001 mg/L 0.009
68 六六六(總量) <0.00010 <0.00010 mg/L 0.005
69 六氯苯 <0.000002 <0.000002 mg/L 0.001
70 樂果 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.08
71 對硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.003
72 滅草松 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.3
73 甲基對硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
74 百菌清 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.01
75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.007
76 林丹 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
77 毒死蜱 <0.002 <0.002 mg/L 0.03
78 草甘膦 <0.025 <0.025 mg/L 0.7
79 敵敵畏 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.001
80 莠去津 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.002
81 溴氰菊酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.02
82 2,4-滴 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.03
83 滴滴涕 <0.00018 <0.00018 mg/L 0.001
84 乙苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.3
85 二甲苯(總量) <0.015 <0.015 mg/L 0.5
86 1,1-二氯乙烯 <0.001 <0.001 mg/L 0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 1
89 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.3
90 三氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.07
91 三氯苯(總量) <0.00006 <0.00006 mg/L 0.02
92 六氯丁二烯 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 mg/L 0.0005
94 四氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.04
95 甲苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.7
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.008
97 環(huán)氧氯丙烷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.0004
98 <0.005 <0.005 mg/L 0.01
99 苯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
100 苯并(α)芘 <0.000001 <0.000001 mg/L 0.00001
101 氯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.005
102 氯苯 <0.008 <0.008 mg/L 0.3
103 微囊藻毒素-LR <0.00002 <0.00002 mg/L 0.001
104 氨氮(以氮計) <0.02 <0.02 mg/L 0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 mg/L 0.02
106 23.5 14.6 mg/L 200
107 亞硝酸鹽(以氮計) <0.001 <0.001 mg/L  

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司