江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | ||||||||
2015 年7月 | ||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 飲 用 水 | 備 注 | |||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||
1 | 色度 | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | ||
2 | 渾濁度 | 0.98 | 100 | 0.84 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | ||
5 | pH值 | 7.7 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 171 | 100 | 173 | 100 | 450 | ||
7 | 溶解性總固體 | 437 | 100 | 453 | 100 | 1000 | ||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||
10 | 硫酸鹽 | 32.1 | 100 | 32.2 | 100 | 250 | ||
11 | 氯化物 | 52.8 | 100 | 54.6 | 100 | 250 | ||
12 | 氟化物 | 0.47 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | ||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.31 | 100 | 1.23 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | ||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||
16 | 氨氮(以N計) | 0.65 | 100 | 0.64 | 100 | 0.5 | ||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | 0.165 | 100 | 0.193 | 100 | 1 | ||
18 | 鋁 | 0.049 | 100 | 0.037 | 100 | 0.2 | ||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||
20 | 錳 | 0.05 | 100 | 0.07 | 100 | 0.1 | ||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||
22 | 鋅 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | ||
23 | 砷 | 0.0047 | 100 | 0.0046 | 100 | 0.01 | ||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | ||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
29 | 鈉 | 31.7 | 100 | 31.6 | 100 | 200 | ||
30 | 耗氧量 | 3.4 | 100 | 3.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
100 | 0.002 | ||
|
三氯甲烷 | 0.0017 | 100 | 0.0020 | 100 | 0.06 | ||
33 | 游離余氯 | 0.30 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | ||
34 | 總氯 | 0.71 | 100 | 0.58 | 100 | 3,不小于0.5 | ||
35 | 菌落總數(shù) | 12 | 100 | 11 | 100 | 100 | ||
|
總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
|
堿度 | 138 | 100 | 140 | 100 | |||
40 | 水溫 | 28.2 | 100 | 28.2 | 100 | |||
41 | 總α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | ||
42 | 總β放射性(分包) | 0.18 | 100 | 0.12 | 100 | 1 |