江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網全分析公示 | |||||||||
2015 年7月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.60 | 100 | 0.60 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 8.0 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 121 | 100 | 132 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 278 | 100 | 296 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 28.0 | 100 | 28.8 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 13.7 | 100 | 27.0 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.21 | 100 | 0.24 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.32 | 100 | 1.30 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.03 | 100 | 0.37 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | 0.041 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.028 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0018 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 5.05 | 100 | 12.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.5 | 100 | 2.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0309 | 100 | 0.0197 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.18 | 100 | 0.06 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數 | < 1 | 100 | 20 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 85 | 100 | 95 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 26.8 | 100 | 28.0 | 100 |