激情航班h版在线观看_女同一区二区三区_欧美亚洲综合免费精品_亚洲少妇无码精品视频_午夜一级黄片免费观看_国产粉嫩三级片粉嫩_中文字幕人乱码中文_精品福利在线播放_深夜福利在线观看日本_亚洲熟女熟妇天堂

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年10月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-11-16 14:35來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.31 <5 0.20 15 未檢出 1.5
10.30 0.26 <5 0.23 7 未檢出 1.1
東方廣場 10.15 0.41 <5 0.20 12 未檢出 1.5
10.30 0.19 <5 0.05 1 未檢出 1.1
澳凱賓館 10.15 0.16 <5 0.41 15 未檢出 1.5
10.30 0.30 <5 0.23 5 未檢出 1.2
蘇昊超市 10.15 0.18 <5 0.10 12 未檢出 1.5
10.30 0.22 <5 0.30 8 未檢出 1.1
黨 校 10.15 0.41 <5 0.05 10 未檢出 1.5
10.30 0.76 <5 0.06 3 未檢出 1.2
腦科醫(yī)院 10.15 0.25 <5 0.20 10 未檢出 1.4
10.30 0.23 <5 0.32 <1 未檢出 1.1
長江國際 10.15 0.20 <5 0.24 6 未檢出 1.5
10.30 0.29 <5 0.19 2 未檢出 1.2
書香茗府 10.15 0.25 <5 0.31 8 未檢出 1.5
10.30 0.28 <5 0.30 3 未檢出 1.2
國際公館 10.15 0.25 <5 0.42 10 未檢出 1.5
10.30 0.38 <5 0.47 8 未檢出 1.1
交通大廈 10.15 0.17 <5 0.16 10 未檢出 1.5
10.30 0.27 <5 0.30 6 未檢出 1.1
宜陵交警中隊 10.15 0.40 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
10.28 0.49 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場 10.15 0.59 <5 0.05 1 未檢出 1.6
10.29 0.24 <5 0.12 <1 未檢出 1.0
丁溝萬順集團(tuán) 10.15 0.48 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
10.29 0.18 <5 0.05 1 未檢出 1.0
七里增壓站 10.16 0.43 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.29 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
吉港村委會 10.16 0.78 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
10.28 0.92 <5 0.05 3 未檢出 1.2
郭村供電所 10.15 0.34 <5 0.17 <1 未檢出 1.5
10.28 0.29 <5 0.15 <1 未檢出 1.2
塘頭水廠 10.15 0.59 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.61 <5 0.08 1 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 10.15 0.58 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.51 <5 0.05 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 10.15 0.62 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.60 <5 0.11 <1 未檢出 1.1
高徐正和木業(yè) 10.15 0.63 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
10.29 0.27 <5 0.20 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 10.15 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.45 <5 0.19 <1 未檢出 1.0
周西水廠 10.15 0.58 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.49 <5 0.12 <1 未檢出 1.1
黃思衛(wèi)生院 10.15 0.68 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.78 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
武堅水廠 10.16 0.58 <5 0.11 <1 未檢出 1.6
10.28 0.69 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
富民水廠 10.15 0.63 <5 0.09 1 未檢出 1.7
10.28 0.25 <5 0.23 <1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.16 0.42 <5 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.17 <5 0.05 2 未檢出 1.0
東匯水廠 10.16 0.81 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
10.28 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 10.16 0.62 <5 0.08 <1 未檢出 1.5
10.29 0.98 <5 0.05 1 未檢出 1.1
濱湖活動中心 10.16 0.59 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.79 <5 0.05 3 未檢出 1.0
楊莊水廠 10.16 0.73 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.19 <5 0.06 2 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 10.16 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 0.23 <1 未檢出 1.0
真武大隊 10.16 0.48 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.30 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
淥洋 10.16 0.58 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 0.05 1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 10.15 0.53 <5 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.27 <5 0.13 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 10.15 0.62 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 0.09 2 未檢出 1.0
雙溝動力機(jī)械有限公司 10.15 0.71 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 0.07 4 未檢出 1.1
麾村水廠 10.16 0.76 <5 0.08 <1 未檢出 1.5
10.28 0.38 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 10.16 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 0.36 <1 未檢出 1.2
張綱職教集團(tuán) 10.16 0.59 <5 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 0.40 <1 未檢出 1.2
曹王衛(wèi)生院 10.16 0.54 <5 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.67 <5 0.24 <1 未檢出 1.2
昌松 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.7
謝橋 10.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
吳橋 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
潔康 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
嘶馬 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
高漢 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
中閘 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
花蕩 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
艾菱 10.05 0.84 <5 0.05 1 未檢出 1.5
10.20 0.90 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
崔橋 10.05 0.73 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
10.20 0.68 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
高蓬 10.05 0.83 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
10.20 0.45 <5 0.05 1 未檢出 1.7
紅嶺 10.05 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
10.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.9

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司